|
With WorldPay you can accept payments in the currencies below. Your WorldPay account comes standard with 3 currencies of your choice and over 120 currencies to choose from. A one-time set-up fee of $170 applies to each additional currency added.
| Accepted or Acquisition Currencies | Country |
| AED : United Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates |
| ANG : Netherlands Antilles Guilder | Netherlands |
| AOK : Angolan New Kwanza | Angola |
| ARS : Argentine Peso | Argentina |
| AUD : Australian Dollar | Australia |
| AWG : Aruban Guilder | Aruba |
| AZM : Azerbaijanian Manat | Azerbaijan |
| BBD : Barbados Dollar | Barbados |
| BDT : Bangladesh Taka | Bangladesh |
| BGN : Bulgarian Lev | Bulgaria |
| BHD : Bahraini Dinar | Bahrain |
| BMD : Bermudian Dollar | Bermuda |
| BND : Brunei Dollar | Brunei |
| BOB : Bolivian Boliviano | Boliva |
| BRL : Brazilian Real | Brazil |
| BSD : Bahamian Dollar | Bahamas |
| BWP : Botswana Pula | Botswana |
| BZD : Belize Dollar | Belize |
| CAD : Canadian Dollar | Canada |
| CHF : Swiss Franc | Switzerland |
| CLP : Chilean Peso | Chile |
| CNY : Chinese Yuan Renminbi | China |
| COP : Colombian Peso | Columbia |
| CRC : Costa Rican Colon | Costa Rica |
| CYP : Cyprus Pound | Cyprus |
| CZK : Czech Koruna | Czech Republic |
| DKK : Danish Krone | Denmark |
| DOP : Dominican Peso | Dominican Republic |
| DZD : Algerian Dinar | Algeria |
| ECS : Ecuador Sucre | Ecuador |
| EEK : Estonian Kroon | Estonia |
| EGP : Egyptian Pound | Egypt |
| ERN : Eritrean Nafka | Eritrea |
| ETB : Ethiopian Birr | Ethiopia |
| EUR : Euro | European Union |
| GBP : Pounds Sterling | United Kingdom |
| GIP : Gibraltar Pound | Gibraltar |
| GNF : Guinea Franc | Guinea |
| GTQ : Guatemalan Quetzal | Guatemala |
| GYD : Guyana Dollar | Guyana |
| HKD : Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| HNL : Honduran Lempira | Honduras |
| HRK : Croatian Kuna | Croatia |
| HUF : Hungarian Forint | Hungary |
| IDR : Indonesian Rupiah | Indonesia |
| ILS : Israeli Shekel | Israel |
| INR : Indian Rupee | India |
| IQD : Iraqi Dinar | Iraq |
| IRR : Iranian Rial | Iran |
| ISK : Iceland Krona | Iceland |
| JMD : Jamaican Dollar | Jamaica |
| JOD : Jordanian Dinar | Jordan |
| JPY : Japanese Yen | Japan |
| KES : Kenyan Shilling | Kenya |
| KRW : South Korean Won | South Korea |
| KWD : Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| KYD : Cayman Islands Dollar | Cayman Islands |
| KZT : Kazakhstan Tenge | Kazakhstan |
| LBP : Lebanese Pound | Lebanon |
| LKR : Sri Lanka Rupee | Sri Lanka |
| LSL : Lesotho Loti (Maloti) | Lesotho |
| LTL : Lithuanian Litas | Lithuania |
| LVL : Latvian Lats | Latvia |
| LYD : Libyan Dinar | Libya |
| MAD : Moroccon Dirham | Morocco |
| MGF : Malagasy Franc | Madagascar |
| MKD : Macedonian (FYR) Denar | Macedonia |
| MTL : Maltese Lira | Malta |
| MUR : Mauritius Rupee | Mauritius |
| MVR : Maldives Rufiyaa | Maldives |
| MWK : Malawi Kwacha | Malawi |
| MXN : Mexico Peso | Mexico |
| MYR : Malaysian Ringgit | Malaysia |
| NAD : Namibian Dollar | Nambia |
| NGN : Nigerian Naira | Nigeria |
| NIO : Nicaraguan Cordoba Oro | Nicaragua |
| NOK : Norwegian Krone | Norway |
| NPR : Nepalese Rupee | Nepal |
| NZD : New Zealand Dollar | New Zealand |
| OMR : Omani Rial | Oman |
| PAB : Panamanian Balboa | Panama |
| PEN : Peruvian Nuevo Sol | Peru |
| PHP : Philippine Peso | Philippines |
| PKR : Pakistan Rupee | Pakistan |
| PLN : Polish New Zloty | Poland |
| PYG : Paraguayan Guarani | Paraguay |
| QAR : Qatari Rial | Qatar |
| ROL : Romanian Leu | Romania |
| RON : New Romanian Lei | Romania |
| RSD : New Serbian Dinar | Serbia |
| RUB : Russian Ruble | Russian |
| SAR : Saudi Riyal | Saudi Arabia |
| SCR : Seychelles Rupee | Seychelles |
| SDP : Sudanese Pound | Sudan |
| SEK : Swedish Krona | Sweden |
| SGD : Singapore Dollar | Singapore |
| SIT : Slovenian Tolar | Slovenia |
| SKK : Slovak Koruna | Slovakia |
| SLL : Sierra Leone Leone | Sierra Leone |
| SRG : Suriname Guilder | Suriname |
| SVC : El Salvador Colon | El Salvador |
| SYP : Syrian Pound | Syria |
| SZL : Swaziland Lilangeni | Swaziland |
| THB : Thai Baht | Thailand |
| TND : Tunisian Dinar | Tunisia |
| TRY : New Turkish Lira | Turkey |
| TTD : Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago |
| TWD : New Taiwan Dollar | Taiwan |
| TZS : Tanzanian Shilling | Tanzania |
| UAH : Ukrainian Hryvnia | Ukraine |
| USD : US Dollar | United States of America |
| UYU : Uruguayan Peso | Uruguayan |
| VEB : Venezuela Bolivar | Venezuela |
| VND : Viet Nam Dong | Viet Nam |
| XAF : CFA Franc BEAC | Central African |
| XCD : East Caribbean Dollar | Organisation of Eastern Caribbean States |
| XOF : CFA Franc BCEAO | Western Africa |
| YER : Yemeni Rial | Yemeni |
| YUM : Yugoslavian New Dinar | Yugoslavian New Dinar |
| ZAR : South African Rand | South Africa |
| ZMK : Zambian Kwacha | Zambia |
| ZWD : Zimbabwe Dollar | Zimbabwe |
Settlement Currency
WorldPay settles to the merchant's bank account in the currency of the country in which the bank account is based.
|